Meilleures performances de l'ATCC                    
Ironman    
           
  Temps Nom Lieu Année NAT VELO CAP
 
 
1 9:30:49 Hubert Pierre Floride (US) 2009 1:02:13 4:53:11 3:27:32    
2 9:40:33 Lavaut Raoul Cambrai (FR) 2009 0:56:31 5:09:38 3:30:13    
3 9:42:40 Hubert Pierre Roth (D) 2008 0:57:50 5:12:41 3:25:07    
4 9:50:13 Hubert Pierre Tempe (USA) 2007 0:59:13 5:10:46 3:34:35    
5 9:51:27 Spelmans Christophe Roth (D) 2006 1:07:03 5:01:55 3:38:10    
6 9:58:13 Josse Bertrand Nice (FR) 2011 1:01:49 5:27:57 3:19:13    
7 10:04:32 Charles Marc Gérardmer (FR) 2003 0:57:36 5:34:01 3:29:26    
8 10:04:41 Stevens Mathieu Zurich (CH) 2007 1:05:12 5:24:09 3:30:55    
9 10:04:55 Charles Marc Roth (D) 2001 0:59:17 5:26:48 3:34:02    
10 10:05:37 Hubert Pierre Cozumel (Mex) 2010 0:56:03 5:07:35 3:55:23    
11 10:07:54 Hubert Pierre Sherborne (UK) 2006 0:54:10 5:22:15 3:46:44    
12 10:08:01 Spelmans Christophe Tempe (USA) 2006 1:08:17 5:03:06 3:50:06    
13 10:11:08 Mouyau Olivier Ottawa (CA) 2006 1:04:58 4:57:26 4:01:45    
14 10:13:12 Spelmans Christophe Roth (D) 2009 1:08:09 5:12:39 3:47:19    
15 10:13:43 Charles Marc Nice (FR) 2011 1:02:17 5:18:13 3:44:49    
16 10:16:49 Gochard Manu Gérardmer (FR) 2004 0:53:36 5:42:32 3:36:14    
17 10:18:47 Hubert Pierre Hawaii (USA) 2007 1:03:33 5:20:36 3:46:56    
18 10:21:03 Spelmans Christophe Roth (D) 2008 1:15:26 5:03:03 3:50:03    
19 10:21:25 Charles Marc Zurich (CH) 2004 1:02:44 5:24:35 3:49:12    
20 10:39:57 Alexius Jürgen Zurich (CH) 2007 1:04:50 5:25:18 4:06:05    
21 10:40:18 Dallons Arnaud Nice (FR) 2009 1:05:50 5:44:30 3:40:14    
22 10:43:49 Hubert Pierre Sherborne (UK) 2005 0:59:22 5:56:46 3:40:32
 
   
23 10:45:00 Charles Marc Nice (FR) 2007 0:58:39 5:39:24 3:56:23    
24 10:45:17 Charles Marc Sherborne (UK) 2006 0:57:45 5:43:45 3:53:58    
25 10:46:43 Carlier Olivier Nice (FR) 2009 1:07:26 5:29:08 4:08:27    
26 10:47:28 Dallons Arnaud Frankfort (D) 2010 1:05:02 5:24:55 4:09:27    
27 10:47:31 Spelmans Christophe Hawaii (USA) 2006 1:21:11 5:27:06 3:47:39    
28 10:47:41 Detry Nicky Zurich (CH) 2007 1:18:01 5:32:28 3:47:22    
29 10:47:57 Dallons Arnaud Nice (FR) 2011 1:03:05 5:48:17 3:48:31    
30 10:48:24 Schoonbroodt Jean-Pierre Frankfort (D) 2008 0:54:49 5:05:06 4:41:23    
31 10:49:05 Roelands Vincent Regensburg (D) 2011 1:08:44 5:30:46 4:00:37    
32 10:50:14 Charles Marc Tempe (USA) 2007 1:01:39 5:25:26 4:14:36    
33 10:51:42 Dallons Arnaud Roth (D) 2007 1:04:13 5:29:12 4:12:51    
34 10:52:14 Burtomboy Grégory Nice (FR) 2011   5:40:24 3:49:38    
35 10:52:47 Stevens Mathieu Nice (FR) 2009 1:05:50 5:41:34 3:56:38    
36 10:53:21 Spelmans Christophe Winconsin (UK) 2008 1:19:47 5:20:00 3:59:55    
37 10:54:53 Chapelle Benoit Roth (D) 2005 0:56:53 5:21:01 4:23:11    
38 10:59:46 Devaux Nicolas Nice (FR) 2011 1:09:55 5:49:32 3:50:37    
39 11:01:17 Carlier Olivier Gérardmer (FR) 2004 1:06:27 5:57:50 3:48:12    
40 11:02:41 Braun Christophe Nice (FR) 2011 1:00:31 5:48:26 4:03:28    
41 11:03:40 Dutry François Foster (AUS) 2005 1:03:47 5:45:54 4:13:59    
42 11:05:16 Mouyau Olivier Tempe (USA) 2005 1:06:53 5:41:07 4:07:37    
43 11:05:36 Gilbert Michel Nice (FR) 2011 1:30:11 5:56:03 3:26:14    
44 11:13:28 Fauville Rudy Zurich (CH) 2005 0:54:13 5:40:01 4:35:01    
45 11:16:53 Didier William Gérardmer (FR) 2004 0:56:08 6:11:30 3:59:35    
46 11:17:36 Cogels Olivier Nice (FR) 2010 1:04:47 5:31:53 4:26:23    
47 11:18:57 Charles Marc Lanzarote (SP) 2002 0:51:46 6:18:39 4:01:46    
48 11:19:42 Delhaye Patrick Zurich (CH) 2011 1:14:42 6:01:50 3:58:00    
49 11:21:06 Alexius Jürgen Zurich (CH) 2006 1:03:28 5:51:10 4:26:33    
50 11:21:13 Leroy David Regensburg (D) 2011 0:54:54 5:32:16 4:44:39    
51 11:21:26 Dardenne Bertrand Nice (FR) 2011 1:19:40 5:55:08 3:57:46    
52 11:24:54 Leper Robert Zurich (CH) 2011 1:24:32 5:58:04 3:52:04    
53 11:25:55 Demeunier Pascal Cambrai (FR) 2009 1:13:30 5:44:42 4:18:26    
54 11:28:13 Dardenne Bertrand Cambrai (FR) 2009 1:17:48 5:55:33 4:08:12    
55 11:30:47 Alexius Jürgen Nice (FR) 2008 1:02:12 6:06:23 4:09:57    
56 11:32:43 Carlier Olivier Nice (FR) 2007 1:01:38 5:54:06 4:25:11    
57 11:33:08 Stevens Mathieu Nice (FR) 2011 1:06:38 6:04:44 4:10:47    
58 11:33:18 Spelmans Christophe Lanzarote (SP) 2008 1:10:52 5:51:46 4:15:52  
59 11:37:20 Stevens Mathieu Sherborne (UK) 2008 1:03:59 6:21:28 4:04:28  
60 11:39:00 Delhaye Patrick Roth (D) 2008 1:16:27 6:06:45 4:06:45  
61 11:39:38 Charles Marc Nice (FR) 2009 1:04:52 6:11:53 4:12:11  
62 11:43:03 Befays Eric Gérardmer (FR) 2004 1:07:58 6:05:13 4:23:08  
63 11:45:45 Charles Marc Lanzarote (SP) 2006 0:56:34 6:17:18 4:25:09  
64 11:47:18 Devaux Nicolas Cambrai (FR) 2009 1:06:08 6:12:25 4:20:30  
65 11:50:35 De Wulf Valery Elbe (IT) 2009 1:07:52 6:39:26 3:56:10  
66 11:54:30 De Maeseneire Pascal Regensburg (D) 2010 1:08:53 5:46:07 4:44:19  
67 11:54:56 Stevens Mathieu Frankfort (D) 2010 1:09:33 5:50:12 4:46:58  
68 11:55:03 Cogels Olivier Elbe (IT) 2009 1:06:08 6:29:13 4:09:04  
69 11:57:14 Charles Marc Hawaii (USA) 2003 1:05:54 5:41:28 5:00:10  
70 11:57:24 De Clercq Jean-Fabien Nice (FR) 2011 1:13:26 5:48:28 4:44:11  
71 11:58:59 Spelmans Christophe Barcelona (SP) 2010 1:15:41 5:46:13 4:57:05  
72 12:01:18 De Clercq Jean-Fabien Nice (FR) 2009 1:09:44 5:56:56 4:42:44  
73 12:04:03 Delhaye Patrick Cambrai (FR) 2009 1:13:47 6:16:33 4:27:33  
74 12:08:33 Burtomboy Gregory Elbe (IT) 2009 1:09:50 6:32:07 4:17:13  
75 12:09:56 Simoens Gaetan Nice (FR) 2011 1:16:51 6:09:43 4:30:37  
76 12:14:23 Devaux Nicolas Nice (FR) 2008 1:10:46 6:30:29 4:17:06  
77 12:16:15 Bauduin Carlo Gérardmer (FR) 2002 1:17:49 6:46:09 3:59:57  
78 12:22:18 Dammekens Mandy Nice (FR) 2009 1:18:03 6:17:18 4:36:49  
79 12:23:54 Delbecq Pierre Nice (FR) 2011 1:18:19 6:11:02 4:40:58  
80 12:25:20 Simoens Gaétan Nice (FR) 2009 1:19:57 6:16:40 4:32:26  
81 12:27:53 Charles Marc Tempe (USA) 2008 0:59:09 5:32:28 5:47:43  
82 12:28:14 Courtois Vincent Sherborne (UK) 2005 0:55:15 7:23:21 3:55:41  
83 12:29:34 Dallons Arnaud Lac des Sapins (FR) 2006 1:19:00 7:13:12 3:57:21  
84 12:34:45 Dardenne Bertrand Embrun (FR) 2011 1:13:18 7:20:07 3:53:21  
85 12:37:53 De Clercq Jean-Fabien Nice (FR) 2007 1:09:51 6:34:14 4:43:06  
86 12:39:59 Devaux Nicolas Elbe (IT) 2010 1:02:59 7:21:57 4:04:55  
87 12:44:55 Josse Bertrand Embrun (FR) 2010 0:58:03 7:52:21 3:44:45  
88 12:48:00 Carlier Olivier Embrun (FR) 2005 1:01:37 7:30:02 4:06:14  
89 12:48:21 Spelmans Christophe Nice (FR) 2007 1:13:05 7:08:52 4:12:52  
90 12:49:34 Delhaye Patrick Nice (FR) 2010 1:20:41 6:33:30 4:42:10  
91 12:54:58 Charles Marc Nice (FR) 2008 1:00:46 6:58:28 4:42:29  
92 12:55:56 Dardenne Bertrand Embrun (FR) 2010 1:17:03 7:25:53 4:01:51  
93 12:57:23 Wauthelet Samuel Roth (D) 2008 1:12:25 5:41:12 5:48:57  
94 13:00:34 Leper Robert Elbe (IT) 2009 1:25:18 7:08:18 4:13:51  
95 13:01:06 Delbecq Pierre Nice (FR) 2009 1:24:21 6:29:17 4:41:30  
96 13:01:54 Carlier Olivier Embrun (FR) 2009 1:05:53 7:27:10 4:21:03  
97 13:01:56 Charles Marc Embrun (FR) 2005 1:01:34 7:44:19 4:08:34  
98 13:11:19 Cogels Olivier Elbe (IT) 2008 1:02:21 7:22:41 4:32:15  
99 13:11:53 Scharmin Alain Cambrai (FR) 2009 1:12:13 6:41:38 4:57:59  
100 13:13:15 Simoens Gaétan Nice (FR) 2008 1:19:40 6:39:21 4:49:43  
101 13:13:17 Carlier Olivier Embrun (FR) 2008 1:02:38 7:28:39 4:28:16  
102 13:14:35 Charles Michel Nice (FR) 2007 0:59:35 7:15:31 4:41:30  
103 13:15:01 Dammekens Mandy Hawaii (USA) 2009 1:27:42 6:45:44 4:52:03  
104 13:27:28 Deplus Jean-Louis Gérardmer (FR) 2003 1:20:52 6:56:18 5:04:05  
105 13:30:14 Ghilain Philippe Nice (FR) 2008 1:10:51 7:09:30 4:57:59  
106 13:45:19 Ghilain Philippe Nice (FR) 2011 1:09:34 6:44:14 5:39:56  
107 13:48:09 Wauthelet Samuel Embrun (FR) 2010 1:03:05 7:50:56 4:41:08  
108 13:50:21 Monsieur Mike Nice (FR) 2011 1:23:52 7:00:39 5:12:12  
109 13:56:47 Dammekens Mandy Embrun (FR) 2010 1:16:15 8:17:59 4:13:44  
110 14:14:03 Devuyst Michael Embrun (FR) 2010 1:03:08 7:49:50 5:06:47  
111 14:22:10 Lancelle Frederic Nice (FR) 2011 0:59:57 7:23:30 5:45:08  
112 14:28:20 La Terra Guiseppe Cambrai (FR) 2009 1:32:22 7:20:13 5:10:21  
113 14:37:25 Deneyer Philippe Embrun (FR) 2005 1:08:15 8:06:19 5:13:46  
114 14:37:42 Charles Michel Nice (FR) 2009 1:08:27 7:52:49 5:14:45  
115 14:48:59 Charles Michel Nice (FR) 2008 1:02:31 7:43:20 5:43:44  
116 14:50:31 Ghilain Olivier Nice (FR) 2011 1:29:01 7:06:43 5:54:22  
117 15:39:51 Delbecq Pierre Embrun (FR) 2011 1:08:29 8:15:10 6:01:06  
118 15:42:30 Deplus Jean-Louis Gérardmer (FR) 2002 1:23:00 8:17:25 5:47:59  
119 15:49:44 Deplus Jean-Louis Embrun (FR) 2003 1:23:23 8:53:56 5:19:45  
120 16:31:22 Cappiau Stéphane Lanzarote (SP) 2001 1:25:02 8:54:25 5:58:57  
121 11:59:00 Decoux Olivier Nice (FR) 2011   6:59:46 4:55:55  
122          
123