Résultats du Triathlon de Charleroi - Corporate relais- 16/07/2006
Place Equipe Temps Natation PLN Temps Vélo PLV Temps Course PLC Temps total
1 Bullman 00:10:32 4 00:33:56 1 00:21:57 3 01:06:25
2 Dexia Charleroi Sud 00:11:28 5 00:36:17 3 00:20:37 2 01:08:22
3 Fortis MIS 2b 00:09:34 2 00:36:27 4 00:22:23 4 01:08:24
4 ISPPC-1 00:07:04 1 00:42:53 5 00:19:04 1 01:09:01
5 Vésale 00:13:16 6 00:34:27 2 00:23:23 5 01:11:06
6 ISPPC-2 00:09:37 3 01:11:22 6 00:36:33 6 01:57:32
7 Fortis MIS 2a DNS