Résultats du Triathlon de Charleroi - Promo - 16/07/2006
Place Nom Prénom Club Categorie Place Cat Temps Natation PLN Temps Vélo PLV Temps Course PLC Temps total
1 Montoisy Guillaume NSTT H-23 1 00:06:46 5 00:29:42 4 00:16:34 1 00:53:02
2 Aupaix Laurent TRIGT H18 1 00:06:18 1 00:29:14 2 00:17:51 5 00:53:23
3 Virgo Gilles TRIGT H18 2 00:06:27 3 00:29:50 6 00:17:44 4 00:54:01
4 Pinera Jean TRIGT H-23 2 00:36:31 65 00:17:42 3 00:54:13
5 Myaux Benoit Free Bike Charleroi H24 1 00:06:32 4 00:29:49 5 00:18:01 6 00:54:22
6 d'Harveng Nicolas ET Chièvres H-23 3 00:07:50 24 00:30:18 7 00:17:00 2 00:55:08
7 Batta Aurélien Team Triathlon Maubeuge H-23 4 00:06:24 2 00:31:43 12 00:19:15 17 00:57:22
8 Delmay Daniel TCBS H24 2 00:07:56 27 00:31:05 9 00:19:02 15 00:58:03
9 Dolivo Frédéric Team Triathlon Maubeuge H24 3 00:07:31 17 00:31:11 10 00:19:26 21 00:58:08
10 Sensee Olivier LDLV H40 1 00:07:35 19 00:31:54 15 00:18:57 13 00:58:26
11 Lemaire Yann US Ham Triathlon H24 4 00:07:42 21 00:32:42 23 00:18:34 7 00:58:58
12 Redwood John TCBS H50 1 00:08:55 49 00:31:16 11 00:19:18 19 00:59:29
13 Houyoux Nicolas TITAN H24 5 00:07:12 13 00:32:44 24 00:20:00 29 00:59:56
14 Garcia Gutierrez Rafael ET Chièvres H24 6 00:41:12 100 00:18:51 11 01:00:03
15 Moret Jean-Michel TCBS H24 7 00:07:58 29 00:33:19 27 00:18:58 14 01:00:15
16 Bronkart Alain TNT H40 2 00:09:46 81 00:30:41 8 00:20:12 32 01:00:39
17 Xheneumont Didier TDCH H40 3 00:07:52 25 00:32:16 21 00:20:35 36 01:00:43
18 Desmarets Benoit - H-23 5 00:40:38 97 00:20:08 30 01:00:46
19 Lemaire Jacques - H40 4 00:10:16 96 00:26:21 1 00:24:12 92 01:00:49
20 Huet Geoffrey FLOT HJA 1 00:06:50 9 00:32:57 26 00:21:07 45 01:00:54
21 Crucifix Etienne FLOT H40 5 00:07:27 16 00:33:29 31 00:19:59 28 01:00:55
22 Doria Joris TCBS H18 3 00:07:42 22 00:31:54 16 00:21:20 50 01:00:56
23 Hocquet Patrice CCSTC H24 8 00:09:56 88 00:32:28 22 00:18:35 8 01:00:59
24 Debock Christian TITAN H40 6 00:07:54 26 00:33:57 38 00:19:11 16 01:01:02
25 Letot Doumic Free Bike Charleroi D18 1 00:07:06 11 00:33:24 29 00:20:35 35 01:01:05
26 Van den broeke Patrick TITAN H40 7 00:08:01 31 00:32:02 19 00:21:04 43 01:01:07
27 Clam Simon ET Chièvres H-23 6 00:10:10 94 00:32:02 18 00:19:34 22 01:01:46
28 Befays Eric Free Bike Charleroi H40 8 00:08:10 36 00:31:59 17 00:21:40 53 01:01:49
29 Ficheroulle Julien Free Bike Charleroi H40 9 00:07:56 28 00:34:21 42 00:19:50 25 01:02:07
30 Theate Francoise tcdm D40 1 00:06:50 8 00:35:34 56 00:19:44 23 01:02:08
31 Maghe Maxime TCBS H18 4 00:08:02 32 00:33:22 28 00:20:48 40 01:02:12
32 Hardy Michael ccstc H24 9 00:09:01 53 00:34:24 43 00:18:51 12 01:02:16
33 Fraselle Pascal ET Chièvres H24 10 00:07:44 23 00:36:14 62 00:18:37 10 01:02:35
34 Jamart Guillaume TDCH H-23 7 00:09:09 55 00:32:11 20 00:21:17 48 01:02:37
35 Landrieu Nicolas TDT H24 11 00:08:41 44 00:34:00 39 00:19:56 26 01:02:37
36 Van Liefferinge Axel - H-23 8 00:09:14 59 00:33:38 33 00:19:47 24 01:02:39
37 Ortega-Torres Enrique TCBS H40 10 00:09:01 52 00:33:53 35 00:19:57 27 01:02:51
38 Marchand Stéphane Turbo LLN H24 12 00:09:34 72 00:32:48 25 00:20:33 33 01:02:55
39 François Stéphane FLOT H-23 9 00:07:10 12 00:33:32 32 00:22:15 61 01:02:57
40 Burkhardt Martin BIN H50 2 00:42:30 109 00:20:46 39 01:03:16
41 Seron Alexandre - H24 13 00:08:09 35 00:34:52 45 00:20:36 37 01:03:37
42 Laret Jean-Michel TCDM H50 3 00:41:40 108 00:22:16 62 01:03:56
43 Devuyst Michaël FLOT H24 14 00:08:08 34 00:34:08 41 00:21:45 54 01:04:01
44 De Maeseneire Pascal - H24 15 00:08:20 39 00:36:42 68 00:19:15 18 01:04:17
45 Cornez Eric TCDM H24 16 00:10:01 89 00:31:50 13 00:22:29 68 01:04:19
46 Cocu Stéphane US Ham Triathlon H24 17 00:08:30 41 00:35:02 46 00:21:07 44 01:04:39
47 Devlaeminck Marc - H24 18 00:10:05 90 00:33:49 34 00:21:03 42 01:04:57
48 Debus Julien FLOT HJA 2 00:08:06 33 00:34:06 40 00:23:09 81 01:05:21
49 Risselin Thierry FLOT H40 11 00:11:43 119 00:35:04 47 00:18:37 9 01:05:24
50 Hannachi Faouzi - H24 19 00:09:15 60 00:36:01 58 00:20:09 31 01:05:25
51 Lahlou Said - H40 12 00:09:25 68 00:36:57 70 00:19:23 20 01:05:45
52 Sadoine Eric STT H24 20 00:43:49 118 00:21:58 60 01:05:47
53 Lanthier Philippe - H24 21 00:09:36 73 00:35:29 51 00:20:51 41 01:05:56
54 Dupont Henry H24 22 00:09:12 57 00:36:11 61 00:20:39 38 01:06:02
55 Kinnar Ludovic TCDM HJA 3 00:08:14 37 00:35:32 55 00:22:28 67 01:06:14
56 Parthoens Benoit - H24 23 00:43:57 119 00:22:34 70 01:06:31
57 Saint-Mars Alexandre Cctri Saint-Saulve H24 24 00:08:42 45 00:36:09 60 00:21:55 57 01:06:46
58 Moreau René BIN H40 13 00:09:10 56 00:36:17 63 00:21:21 51 01:06:48
59 Postiaux Jonathan - H24 25 00:08:50 48 00:35:24 49 00:22:43 72 01:06:57
60 Chardenal Bertrand - H24 26 00:10:20 98 00:36:05 59 00:20:33 34 01:06:58
61 Marchese Fabian TCDM H24 27 00:09:37 75 00:31:51 14 00:25:33 101 01:07:01
62 Gravier Vincent CCSTC H24 28 00:09:27 69 00:34:30 44 00:23:08 80 01:07:05
63 Gobert Francis TCBS H40 14 00:11:16 111 00:33:53 36 00:21:57 59 01:07:06
64 Rifflart Lucien - HJA 4 00:07:24 15 00:33:29 30 00:26:21 108 01:07:14
65 Maghe Michel TCBS H50 4 00:10:11 95 00:35:27 50 00:21:36 52 01:07:14
66 Muls Christophe TDCH H24 29 00:08:40 42 00:37:23 72 00:21:20 49 01:07:23
67 Drofiak Sophie Beauvais Triathlon D16 1 00:07:00 10 00:38:37 80 00:22:21 63 01:07:58
68 Orban Fabrice TDCH H50 5 00:10:05 91 00:35:30 52 00:22:29 68 01:08:04
69 Desprets Marc - H24 30 00:44:45 120 00:23:22 86 01:08:07
70 Dequinnemaere Philippe BIN H24 31 00:10:18 97 00:35:15 48 00:23:02 79 01:08:35
71 Dubois Aurélien - HJB 1 00:47:37 131 00:21:10 47 01:08:47
72 Bosze Barbara BIN D24 1 00:08:15 38 00:38:02 77 00:22:32 69 01:08:49
73 Longree Vincent Free Bike Charleroi H24 32 00:09:38 76 00:35:32 54 00:23:56 91 01:09:06
74 Bilem Raphaël Turbo LLN H24 33 00:46:21 129 00:22:53 78 01:09:14
75 Nezer Jimmy - H-23 10 00:08:46 47 00:38:08 78 00:22:27 65 01:09:21
76 Halloin Patrick TNT H40 15 00:09:52 84 00:36:23 64 00:23:13 82 01:09:28
77 Brillant Ludovic BIN H24 34 00:09:21 64 00:39:00 84 00:21:09 46 01:09:30
78 Detry Nicky - H24 35 00:09:22 65 00:38:42 81 00:21:46 55 01:09:50
79 Delattre Denis - H24 36 00:07:19 14 00:33:56 37 00:28:38 122 01:09:53
80 Vanhamme Bruno ET Chièvres H24 37 00:07:35 20 00:39:56 90 00:22:28 66 01:09:59
81 Dufrasnes Guillaume H18 5 01:10:00 144 01:10:00
82 Bresser Robin - H40 16 00:09:12 58 00:38:47 83 00:22:22 64 01:10:21
83 Lejeune Sébastien - H24 38 00:44:53 124 00:25:47 104 01:10:40
84 Kubica Natacha TCDM D24 2 00:10:49 104 00:36:32 66 00:23:21 84 01:10:42
85 Calleeuw Stephane - H40 17 00:10:39 102 00:35:55 57 00:24:13 93 01:10:47
86 Desmet Jean-yves - H40 18 00:08:24 40 00:39:11 88 00:23:14 83 01:10:49
87 Dammekens Mandy - D-23 1 00:10:44 103 00:37:29 74 00:22:46 74 01:10:59
88 Ribeaucourt Philippe ET Chièvres H24 39 00:11:14 109 00:35:31 53 00:24:32 95 01:11:17
89 Tooth Yves tdch H40 19 00:11:31 117 00:37:25 73 00:22:46 73 01:11:42
90 Vanesse Myriam TCBS D40 2 00:09:44 79 01:02:06 143 01:11:50
91 Herbint Christophe H24 40 00:09:19 63 00:39:00 85 00:23:32 87 01:11:51
92 Delbecq Pierre H24 41 00:10:37 101 00:36:39 67 00:24:48 99 01:12:04
93 Messiaen Benoît TDT H24 42 00:09:28 70 00:40:23 95 00:22:52 76 01:12:43
94 Hermoye Fabian Turbo LLN H24 43 00:09:32 71 00:36:47 69 00:26:42 111 01:13:01
95 Labrakakis Georges H40 20 00:09:42 78 00:38:42 82 00:24:41 96 01:13:05
96 Kool Jean-François - H40 21 00:09:44 80 00:40:16 94 00:23:36 88 01:13:36
97 Sohet Xavier Les Grand-Leezards H24 44 00:08:41 43 00:38:30 79 00:26:35 110 01:13:46
98 Couteau Stéphane - H24 45 00:09:24 67 00:37:03 71 00:27:30 115 01:13:57
99 Bulteau Benoit TRI-ATH-LON H24 46 00:11:25 115 00:40:05 91 00:22:52 77 01:14:22
100 Lamerant Chantal OTC D40 3 00:50:15 137 00:24:28 94 01:14:43
101 Depreter Axelle TCDM D18 2 00:06:48 6 00:42:44 112 00:25:34 103 01:15:06
102 Ingrasci Vincent Free Bike Charleroi H24 47 00:11:24 114 00:41:30 105 00:22:35 71 01:15:29
103 Guelton Damien - H24 48 00:07:58 30 00:39:14 89 00:28:55 124 01:16:07
104 Lavend'Homme Roy OTC HJB 2 00:07:33 18 00:39:01 86 00:29:51 129 01:16:25
105 Guelton Jean-Philippe H24 49 00:09:41 77 00:40:42 98 00:26:22 109 01:16:45
106 Chiappetta Raphael - H50 6 00:10:55 105 00:42:33 111 00:23:36 89 01:17:04
107 Willem Philippe - H40 22 00:11:18 112 00:42:59 115 00:22:50 75 01:17:07
108 Bauduin Raphael Wasquehal Triathlon H40 23 00:11:01 107 00:40:08 92 00:26:00 106 01:17:09
109 Aubert Serge ISPPC H50 7 00:17:34 139 00:37:43 75 00:21:53 56 01:17:10
110 Borsu Didier - H40 24 00:11:53 122 00:41:28 104 00:23:52 90 01:17:13
111 Van Enst Jean BIN H40 25 00:09:06 54 00:37:59 76 00:30:41 131 01:17:46
112 Belle Thomas - H24 50 00:11:27 116 00:41:04 99 00:26:15 107 01:18:46
113 Meute Christian - H40 26 00:13:37 132 00:40:25 96 00:24:47 98 01:18:49
114 Minet Anne D24 3 00:08:56 50 00:40:09 93 00:30:12 130 01:19:17
115 De Coster Pierre - H24 51 00:12:32 128 00:41:18 103 00:25:34 102 01:19:24
116 Rifflart Simon - HJB 3 00:08:44 46 00:42:32 110 00:28:22 120 01:19:38
117 Bauduin Geneviève Wasquehal Triathlon D40 4 00:10:27 100 00:44:46 121 00:24:41 97 01:19:54
118 Camus Alain - H24 52 00:09:48 82 00:43:00 116 00:27:11 114 01:19:59
119 Van Avermaert Michelle TCBS D40 5 00:11:01 106 00:39:11 87 00:29:49 128 01:20:01
120 Debrulle Etienne - H24 53 00:13:01 130 00:45:36 125 00:21:55 58 01:20:32
121 Bertolutti Damien - H24 54 00:12:23 127 00:41:32 107 00:28:01 117 01:21:56
122 Van Kolen Joel - H50 8 00:13:48 133 00:44:51 122 00:23:21 85 01:22:00
123 Bernard Myriam CCSTC D40 6 00:11:51 121 00:41:15 101 00:29:03 126 01:22:09
124 Berck Benoit H24 55 00:08:57 51 00:46:31 130 00:27:02 113 01:22:30
125 Massin Pierre - H40 27 00:09:54 87 00:41:31 106 00:31:20 133 01:22:45
126 Wery Axel Free Bike Charleroi H24 56 00:09:49 83 00:44:53 123 00:28:23 121 01:23:05
127 Gef Richard Champagne Tri H24 57 00:12:21 126 00:43:09 117 00:28:22 118 01:23:52
128 Hella Marie TCBM DJA 1 00:09:16 61 00:42:49 113 00:33:47 141 01:25:52
129 Masson Nicolas - H24 58 00:10:08 93 00:48:03 133 00:27:44 116 01:25:55
130 Palomero Olivier Team Triathlon Maubeuge H40 28 00:09:53 86 00:50:58 141 00:25:49 105 01:26:40
131 Bauwens Chantal - D50 1 00:15:04 136 00:46:03 127 00:26:53 112 01:28:00
132 Georgery Eric - H40 29 00:14:03 134 00:45:38 126 00:29:45 127 01:29:26
133 Doumont Céline Turbo LLN D-23 2 00:10:06 92 00:46:15 128 00:33:17 140 01:29:38
134 Geneau Michel H60 1 00:11:04 108 00:50:48 140 00:28:22 119 01:30:14
135 Demain Corinne La Thure D24 4 00:16:18 137 00:49:30 136 00:25:02 100 01:30:50
136 Vilain Valérie - D24 5 00:12:06 124 00:50:31 139 00:28:40 123 01:31:17
137 George Marie-Cécile CCSTC D50 2 00:12:14 125 00:50:18 138 00:28:56 125 01:31:28
138 Vanhoorde Pierre - H24 59 00:11:22 113 00:49:07 135 00:31:34 134 01:32:03
139 Cornélis Eric - H24 60 00:11:34 118 00:48:42 134 00:32:03 136 01:32:19
140 Moreau Patrick H24 61 00:09:23 66 00:42:56 114 00:41:29 142 01:33:48
141 Debock Julie TITAN D24 6 00:14:29 135 00:48:00 132 00:31:57 135 01:34:26
142 Kolmsee Nina D24 7 00:11:57 123 00:52:45 142 00:30:50 132 01:35:32
143 Fretin Sylvia TITAN D40 7 00:11:50 120 00:52:51 143 00:32:32 138 01:37:13
144 Mélon Michèle - D24 8 00:12:52 129 00:54:52 144 00:32:54 139 01:40:38
145 Kroeker Roselie - D40 8 00:16:31 138 00:59:48 146 00:32:31 137 01:48:50
146 Denayer Vincent La Thure H40 00:13:23 131 00:59:03 145 DNF
147 Hartkopf Daniel TDCH H24 00:06:48 7 00:29:39 3 DNF
148 Lenaerts Patrick Eupen H24 DNF
149 Chauvaux Anne - D-23 DNS
150 Stemarie Cécile - D40 DNS
151 Bauwens Lucile Beauvais Triathlon D-23 DNS
152 Courtois Murielle RCBT D24 DNS
153 Alaime Dimitri - H24 DNS
154 Dupont Pol-Henri - H24 DNS
155 Martin Thibault - H-23 DNS
156 Rity Mohamed - H24 DNS
157 Van Houtte Gabriel BIN H50 DNS
158 Toullec Franck Cao Saint-Cyr Triathlon H24 DNS
159 Bouzin Pascal CCSTC H24 DNS
160 Valet Olivier ET Chièvres H24 DNS
161 Flemal Sébastien Free Bike Charleroi H16 DNS
162 Verlaine Fabian Quercitri H24 DNS
163 Magras Thierry Ronchin Athletic Club H24 DNS
164 Agorastos Alexandre TCBS H24 DNS
165 Thiebaux Thierry TCBS H40 DNS
166 Feron Olivier TCDM H-23 DNS
167 Desmet Olivier Team Triathlon Maubeuge H50 DNS
168 Martin Pierre Team Triathlon Maubeuge H24 DNS